<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ONDASWEB &#187; Clima</title>
	<atom:link href="http://www.ondasweb.com.br/radio/category/ciencianatureza/ecologia/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ondasweb.com.br/radio</link>
	<description>ONDASWEB</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 16:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Previsão de chuva forte leva governo a pedir alerta máximo no Sudeste</title>
		<link>http://www.ondasweb.com.br/radio/2012/01/11/previsao-de-chuva-forte-leva-governo-a-pedir-alerta-maximo-no-sudeste/</link>
		<comments>http://www.ondasweb.com.br/radio/2012/01/11/previsao-de-chuva-forte-leva-governo-a-pedir-alerta-maximo-no-sudeste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsão do Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[chuva forte]]></category>
		<category><![CDATA[Defesa Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Espírito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[tempestades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondasweb.com.br/radio/?p=11152</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; O governo federal recomendou hoje (11) que a Defesa Civil nos estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo redobrem a atenção nas áreas de risco devido à previsão de chuva forte e tempestades nessas regiões. A recomendação foi feita após reunião coordenada pela ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondasweb.com.br/radio/2012/01/11/previsao-de-chuva-forte-leva-governo-a-pedir-alerta-maximo-no-sudeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto é aprovado para monitorar a qualidade do ar</title>
		<link>http://www.ondasweb.com.br/radio/2011/01/19/projeto-e-aprovado-para-monitorar-a-qualidade-do-ar/</link>
		<comments>http://www.ondasweb.com.br/radio/2011/01/19/projeto-e-aprovado-para-monitorar-a-qualidade-do-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 12:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[FAPESB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondasweb.com.br/radio/?p=7846</guid>
		<description><![CDATA[Iniciativas começam a ser tomadas para controle da qualidade do ar, pelo fato do Brasil sediar a próxima Copa do Mundo de Futebol. A FAPESB (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia), em seu Edital 014/2010, aprovou o projeto Sistema de baixo custo para avaliação da qualidade do ar, AVQAR. O AVQAR será [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondasweb.com.br/radio/2011/01/19/projeto-e-aprovado-para-monitorar-a-qualidade-do-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmet e Climatempo preveem chuva para Região Sudeste até quarta-feira</title>
		<link>http://www.ondasweb.com.br/radio/2011/01/17/inmet-e-climatempo-preveem-chuva-para-regiao-sudeste-ate-quarta-feira/</link>
		<comments>http://www.ondasweb.com.br/radio/2011/01/17/inmet-e-climatempo-preveem-chuva-para-regiao-sudeste-ate-quarta-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 17:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Climatempo]]></category>
		<category><![CDATA[Inmet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondasweb.com.br/radio/?p=7795</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva forte e possíveis trovoadas em áreas isoladas na região serrana do Rio de Janeiro até quarta-feira (19). Além disso, o tempo ficará nublado nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Em Minas Gerais, a previsão é de chuva intensa. No estado de São Paulo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondasweb.com.br/radio/2011/01/17/inmet-e-climatempo-preveem-chuva-para-regiao-sudeste-ate-quarta-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMI propõe fundo de US$ 100 bilhões para combater aquecimento global</title>
		<link>http://www.ondasweb.com.br/radio/2010/02/01/fmi-propoe-fundo-de-us-100-bilhoes-para-combater-aquecimento-global/</link>
		<comments>http://www.ondasweb.com.br/radio/2010/02/01/fmi-propoe-fundo-de-us-100-bilhoes-para-combater-aquecimento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondasweb.com.br/radio/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Davos (Suíça) &#8211; A elite financeira reunida no Fórum Econômico Mundial – que terminou hoje (31) em Davos, na Suíça – mostrou que também está preocupada com os efeitos do aquecimento global. O diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, aproveitou o fórum para anunciar que pretende criar um Fundo Verde com a finalidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondasweb.com.br/radio/2010/02/01/fmi-propoe-fundo-de-us-100-bilhoes-para-combater-aquecimento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuva não é única responsável por tragédias como a de Angra diz geólogo</title>
		<link>http://www.ondasweb.com.br/radio/2010/01/07/chuva-nao-e-unica-responsavel-por-tragedias-como-a-de-angra-diz-geologo/</link>
		<comments>http://www.ondasweb.com.br/radio/2010/01/07/chuva-nao-e-unica-responsavel-por-tragedias-como-a-de-angra-diz-geologo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Angra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondasweb.com.br/radio/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; As chuvas não podem ser as únicas responsáveis por tragédias como a que atingiu Angra dos Reis nos últimos dias, após o deslizamento de encostas que já provocaram pelo menos 52 mortes. A falta de planejamento urbano e a ausência de fiscalização sobre as ocupações ilegais também estão entre as causas do problema, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondasweb.com.br/radio/2010/01/07/chuva-nao-e-unica-responsavel-por-tragedias-como-a-de-angra-diz-geologo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inpe prevê mais chuvas nas regiões Sul e Sudeste</title>
		<link>http://www.ondasweb.com.br/radio/2009/12/28/inpe-preve-mais-chuvas-nas-regioes-sul-e-sudeste/</link>
		<comments>http://www.ondasweb.com.br/radio/2009/12/28/inpe-preve-mais-chuvas-nas-regioes-sul-e-sudeste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Ciência e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sul e Sudeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondasweb.com.br/radio/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[O verão deve ser marcado por chuvas acima da média histórica nas regiões Sul e Sudeste.  O monitoramento global das condições atmosféricas e oceânicas em conjunto com as previsões dos modelos de previsão climática indicam que o fenômeno El Niño continuará atuando na região do Pacífico Equatorial entre os meses de janeiro e março de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondasweb.com.br/radio/2009/12/28/inpe-preve-mais-chuvas-nas-regioes-sul-e-sudeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verão será mais quente em grande parte das regiões do Brasil</title>
		<link>http://www.ondasweb.com.br/radio/2009/12/21/verao-sera-mais-quente-em-grande-parte-das-regioes-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.ondasweb.com.br/radio/2009/12/21/verao-sera-mais-quente-em-grande-parte-das-regioes-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério de Ciência e Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondasweb.com.br/radio/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[O verão brasileiro, que começa nesta segunda-feira (21), às 14h47, promete ser mais quente do que o normal. Essa é a avaliação do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT). A temperatura deve ficar acima da média [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondasweb.com.br/radio/2009/12/21/verao-sera-mais-quente-em-grande-parte-das-regioes-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O poder da sociedade na #COP15</title>
		<link>http://www.ondasweb.com.br/radio/2009/12/21/o-poder-da-sociedade-na-cop15/</link>
		<comments>http://www.ondasweb.com.br/radio/2009/12/21/o-poder-da-sociedade-na-cop15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondasweb.com.br/radio/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[A Conferência do Clima (COP15) terminou em fracasso. Sim, infelizmente os líderes mundiais não cumpriram seu papel fundamental de proteger os mais vulneráveis dos efeitos perigosos das mudanças climáticas. Não chegaram a um acordo decente para controlar o aquecimento global. E ainda deixaram Copenhague antes do fim da reunião, sem assumir publicamente sua própria incapacidade. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondasweb.com.br/radio/2009/12/21/o-poder-da-sociedade-na-cop15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lula critica posição Estados Unidos na COP-15 mas comemora acordo fechado na reunião</title>
		<link>http://www.ondasweb.com.br/radio/2009/12/21/lula-critica-posicao-estados-unidos-na-cop-15-mas-comemora-acordo-fechado-na-reuniao/</link>
		<comments>http://www.ondasweb.com.br/radio/2009/12/21/lula-critica-posicao-estados-unidos-na-cop-15-mas-comemora-acordo-fechado-na-reuniao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[COP-15]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondasweb.com.br/radio/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez hoje (21) um balanço da participação brasileira na 15° Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-15), que terminou no sábado (18), em Copenhague. Lula criticou a posição dos Estados Unidos na reunião e disse que, apesar de um acordo parcial, a conferência conseguiu resolver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondasweb.com.br/radio/2009/12/21/lula-critica-posicao-estados-unidos-na-cop-15-mas-comemora-acordo-fechado-na-reuniao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduções propostas não são suficientes</title>
		<link>http://www.ondasweb.com.br/radio/2009/12/18/reducoes-propostas-nao-sao-suficientes/</link>
		<comments>http://www.ondasweb.com.br/radio/2009/12/18/reducoes-propostas-nao-sao-suficientes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[WWF Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondasweb.com.br/radio/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Uma análise sigilosa que vazou da Convenção-Quadro das Nações Unidas aponta para um aquecimento de até 3o C, se mantidas as atuais promessas de redução de emissões. Copenhague, Dinamarca – Uma análise confidencial da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas confirma que as atuais promessas de redução de emissões nas economias desenvolvidas e algumas das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ondasweb.com.br/radio/2009/12/18/reducoes-propostas-nao-sao-suficientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

